KFZ-Gewerbe
Wöchentliche Ausbildungszeit KFZ: 38 Std. (nach Tarif)
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre (42 Monate)
Vergütung CGM (Christliche Gewerkschaft Metall)
(gültig ab 1. März 2019) | (gültig ab 1. Aug 2022) | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 705,00 € | 760,00 € |
2. Lehrjahr | 750,00 € | 800,00 € |
3. Lehrjahr | 850,00 € | 895,00 € |
4. Lehrjahr | 945,00 € | 985,00 € |
Urlaub (nach Tarif)
30 Arbeitstage
Fachrichtungen:
- Personenkraftwagentechnik
- Nutzfahrzeugtechnik
- Motorradtechnik
- System- und Hochvolttechnik
- Karosserietechnik
Zweiradmechanikergewerbe
Wöchentliche Ausbildungszeit: 37 Std. (nach Tarif)
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre (42 Monate)
Vergütung
(gültig ab 1. März 2017 – Empfehlung) | (gültig ab 1. Juni 2020 – Empfehlung) | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 770,00 € | 640,00 € |
2. Lehrjahr | 820,00 € | 705,00 € |
3. Lehrjahr | 870,00 € | 800,00 € |
4. Lehrjahr | 920,00 € | 885,00 € |
Urlaub (nach Tarif)
20 Arbeitstage
Anspruch auf Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.
Fachrichtungen
- Fahrradtechnik
- Motorradtechnik